Equipamentos ideais para operações de carga e descarga de material florestal como ramagens e vegetação rasteira, material agrícola como palha, forragens e afins.
Modelos | Abertura Máx. da Pinça | Capacidade de Carga | Alimentação Hidráulica Necessária | Peso |
GB 130 | 1300 mm | 1500 kg | 20-25lt. / 200 bar | 120 kg |
GB 150 | 1500 mm | 2500 kg | 20-25lt. / 230 bar | 190 kg |
GB 150XL | 1500 mm | 2500 kg | 20-25lt. / 230 bar | 238 kg |
Equipamentos ideais para operações de carga e descarga de material florestal como troncos desramados de secção mais regular.
Modelos | Abertura Máx. da Pinça | Capacidade de Carga | Alimentação Hidráulica Necessária | Peso |
GF 75 | 750 mm | 900 kg | 200 bar | 80 kg |
GF 90 | 900 mm | 1000 kg | 200 bar | 85 kg |
GF 130 | 1300 mm | 2500 kg | 230 bar | 140 kg |
GF 130R | 1300 mm | 2500 kg | 230 bar | 150 kg |
GF 150 | 1500 mm | 3000 kg | 230 bar | 180 kg |
GF 150R | 1500 mm | 3000 kg | 230 bar | 190 kg |
Equipamentos ideais para operações de carga e descarga de material e biomassa, em que não está desramada e de secção mais irregular.
Modelos | Abertura Máx. da Pinça | Capacidade de Carga | Alimentação Hidráulica Necessária | Peso |
GF 90-4D | 900 mm | 1000 kg | 200 bar | 95 kg |
GF 130-4D | 1300 mm | 2500 kg | 230 bar | 150 kg |
GF 130-4D | 1500 mm | 3000 kg | 230 bar | 180 kg |
GF 130-4D | 1800 mm | 4000 kg | 230 bar | 300 kg |
Equipamento ideal para montar entre as gruas e as pinças de carga ligeira de modo a permitir um manuseamento mais correto e facilitado das cargas.
Modelos | Capacidade de Carga Estática | Capacidade de Carga Dinâmica | Alimentação Hidráulica Necessária | Peso |
RT1 | 1000 kg | 500 kg | 10 lt. /200 bar | 10 kg |
RT3 | 3000 kg | 1500 kg | 20 lt. /230 bar | 15 kg |
RT4.5 | 4500 kg | 2500 kg | 20 lt. /230 bar | 27 kg |
Equipamento ideal para montar entre as gruas e as pinças de carga pesada de modo a permitir um manuseamento mais correto e facilitado das cargas
Modelos | Capacidade de Carga Estática | Capacidade de Carga Dinâmica | Alimentação Hidráulica Necessária | Peso |
RT4.5F | 4500 kg | 2500 kg | 10 lt. /200 bar | 29 kg |
RT6F | 6000 kg | 3000 kg | 25 lt. /230 bar | 45 kg |
RT10F | 10000 kg | 5000 kg | 25 lt. /250 bar | 60 kg |
RT12F | 12000 kg | 6000 kg | 35 lt. /250 bar | 73 kg |
Sobre o autor