Equipamentos ideais para nivelamento de terras, limpeza e arranjo de caminhos agrícolas e florestais, remoção de lamas, forragens e estrumes em instalações de produção animal, entre outras aplicações.
Modelos | Potência Necessária | Largura de Trabalho | Rotação Hidráulica | Inclinação Hidráulica | Deslocamento Lateral | Peso |
PN 1.4 | 20-40 hp | 1.40 m | 60 ° | — | — | 195 kg |
PN 1.6 | + 45 hp | 1.60 m | 60 ° | — | — | 225 kg |
PN 1.8 | + 50 hp | 1.80 m | 60 ° | — | — | 290 kg |
PN 2.0 | + 50 hp | 2.00 m | 60 ° | — | — | 320 kg |
PN 2.5 | + 80 hp | 2.50 m | 60 ° | — | — | 390 kg |
PNH 2.0 | + 80 hp | 2.00 m | 60 ° | 30 ° | 0.40 m | 500 kg |
PNH 2.5 | + 90 hp | 2.50 m | 60 ° | 30 ° | 0.40 m | 550 kg |
PNH 3.0 | + 100 hp | 3.00 m | 60 ° | 30 ° | 0.40 m | 740 kg |
Sobre o autor