Equipamentos ideais para montagem sobre tratores ou reboques florestais, são ideais para operações de carga e descarga na atividade florestal, como cargas em plena floresta, cargas e descargas de lotes de madeira em zonas de armazenagem.
Modelos | Momento de Elevação | Momento de Rotação | Alcance Máximo | Peso Trator | Carga à Ponta | Peso |
GAV M70 | 50.6 kN.m | 14.0 kN.m | 5.00 m | 2800 kg | 1010 kg | 1230 kg |
F6S | 50.6 kN.m | 14.0 kN.m | 6.00 m | 2800 kg | 800 kg | 1280 kg |
55X | 50.2 kN.m | 28.0 kN.m | 5.50 m | 3000 kg | 910 kg | 1350 kg |
G6000 | 56.1 kN.m | 28.0 kN.m | 6.00 m | 3500 kg | 930 kg | 1650 kg |
G7000 | 51.3 kN.m | 28.0 kN.m | 7.00 m | 3800 kg | 730 kg | 1750 kg |
F 85 | 79.0 kN.m | 30.8 kN.m | 8.50 m | 5000 kg | 930 kg | 2300 kg |
Sobre o autor