
Execute a abertura de regos para as mais diversas utilizações mantendo distâncias, larguras e profundidade do(s) rego(s).
| Modelos | Potência Necessária | Nº de Sulcos | Peso |
| AR 1 | 20 – 30 hp | 1 | 30 kg |
| AR 2 | 20 – 40 hp | 2 | 55 kg |
| AR 3 | + 40 hp | 3 | 80 kg |
| AR 4 | + 50 hp | 4 | 100 kg |

Carregador Frontal desenhado para montagem sobre Tratores com Potência entre os 80 e 120 hp.
| Modelos | Potência Necessária | Capacidade de Carga | Paralelograma | Sistema Anti-Shock | Peso |
| M3 R | 80 – 120 hp | 2700 kg | — | — | 700 kg |
| M3 PH | 80 – 120 hp | 2700 kg | Hidráulico | — | 750 kg |
| M3 Master | 80 – 120 hp | 2700 kg | Hidráulico | OK | 870 kg |

Capinadeiras / Corta-Matos para utilização regular para o Sector Agrícola e Florestal, ideais para utilizadores Profissionais que realizam corte de vegetação junto a obstáculos ou linhas de plantação. Necessitando por isso de descentrar o equipamento para alcançar zonas mais à direita ou à esquerda do trator. Com sistema de 3º ponto fixo para uma ação de corte mais firme.
| Modelos | Potência Necessária | Largura de Corte | Grupo de Engrenagens | Peso |
| CPL 1.3 H-FX | 35 – 55 hp | 1300 mm | 60 hp | 400 kg |
| CPL 1.4 H-FX | 40 – 60 hp | 1400 mm | 60 hp | 430 kg |
| CPL 1.5 H-FX | 50 – 70 hp | 1500 mm | 60 hp | 470 kg |
| CPR 1.5 H-FX | 60 – 80 hp | 1600 mm | 75 hp | 570 kg |
| CPR 1.8 H-FX | 80 – 110 hp | 1800 mm | 75 hp | 865 kg |
Realize a colheita da batata de forma rápida, retirando as batatas da terra e separando-as da terra envolvente de forma mecânica, facilitando assim a sua apanha.



| Modelos | Potência Necessária | Largura do Sulco | Descarga da Batata | Peso |
| ABT1 | + 40 hp | 68 cm | Central | 155 kg |
| ABTL1 | + 45 hp | 60 cm | Lateral | 200 kg |
| AB1D | + 35 hp | 35 cm | Central | 25 kg |