Ideal equipment for lifting loads in non-intensive agricultural and forestry operations, supporting the processing of firewood, collecting tree stump debris and clearing land, feeding low-section shredding machines, among other tasks.
| Models | Moment of Elevation | Moment of Rotation | Maximum Range | Weight Tractor | Load at the tip | Peso |
| GAF 350 | 17.7 kN.m | 4.5 kN.m | 3.50 m | 900 kg | 500 kg | 465 kg |
| GAF 400 | 22.4 kN.m | 7.7 kN.m | 4.00 m | 1700 kg | 560 kg | 610 kg |
| GAF 500 | 24.2 kN.m | 7.7 kN.m | 5.00 m | 2000 kg | 485 kg | 680 kg |
| GAF 630 | 41.0 kN.m | 15.4 kN.m | 6.30 m | 3000 kg | 650 kg | 900 kg |
| GAF 350S | 17.7 kN.m | 4.5 kN.m | 3.50 m | 900 kg | 500 kg | 515 kg |
| GAF 400S | 22.4 kN.m | 7.7 kN.m | 4.00 m | 1700 kg | 560 kg | 685 kg |
| GAF 500S | 24.2 kN.m | 7.7 kN.m | 5.00 m | 2000 kg | 485 kg | 755 kg |
| GAF 630S | 41.0 kN.m | 15.4 kN.m | 6.30 m | 3000 kg | 650 kg | 1000 kg |
About the author