Equipment designed to split wood horizontally, powered by a gasoline or diesel combustion engine depending on the intended model.
| Models | Maximum Force | Fuel | Motor | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| G 10 | 10 tons. | Gasoline | 9 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 250 kg |
| D 10 | 10 tons. | Diesel | 9 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 250 kg |
| D 15 | 15 tons. | Diesel | 10 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 400 kg |
| D 18RDB | 18 tons. | Diesel | 16 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 500 kg |
Equipment designed to split wood horizontally, driven by one or two separate motors, a separate electric motor or a cardan shaft connected to the tractor's power take-off.
| Models | Maximum Force | Necessary Food | Necessary Power | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| ET 10 | 10 tons. | 400V / 6.02A | + 15 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 210 kg |
| ET 2060M | 15 tons. | 230V / 18.4A | + 25 hp | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 380 kg |
| ET 2060 | 15 tons. | 400V / 7.95A | + 25 hp | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 380 kg |
| ET 15RDB | 15 tons. | 400V / 10.7A | + 40 hp | 620 mm | 300 mm | Professional | 430 kg |
| ET 18RDB | 18 tons. | 400V / 10.7A | + 40 hp | 750 mm | 300 mm | Professional | 500 kg |
| ET 25RDB | 25 ton. | 400V / 14.3A | + 40 hp | 750 mm | 350 mm | Professional | 530 kg |
| ET 30RDB | 30 ton. | 400V / 20.4A | + 40 hp | 750 mm | 400 mm | Professional | 600 kg |
Ideal equipment for transporting all types of bulk cargo from the forestry industry. On very uneven ground thanks to the tandem axle system, our trailers can move with stability.
| Models | Load Capacity (PB) | Length of load | Extendable Chassis | Peso |
| RF 75Eco | 7500kg | 3735 mm | — | 1200 kg |
| RF 75 | 7500kg | 3735 mm | — | 1200 kg |
| RF 12L | 12000 kg | 4500 mm | — | 2200 kg |
| RF 12EX | 12000 kg | 3640 – 4440 mm | 800 mm | 2300 kg |
| RF 16 | 16000 kg | 4500 mm | — | 3200 kg |
Ideal equipment for transporting all types of bulk cargo in the forestry industry. Thanks to the auxiliary traction system and the tandem axle system, our trailers can navigate on very uneven ground and steep slopes with great ease and stability.
| Models | Load Capacity (PB) | Length of load | Extendable Chassis | Peso |
| RF 8C 2WD | 8000 kg | 3000 mm | — | 2100 kg |
| RF 8C 4WD | 8000 kg | 3000 mm | — | 2340 kg |
| RF 10 4WD | 10000 kg | 4400 mm | — | 2660 kg |
| RF 10EX 4WD | 10000 kg | 3550 – 4350 mm | 800 mm | 2820 kg |
| RF 12 4WD | 12000 kg | 4500 mm | — | 2800 kg |
| RF 12EX 4WD | 12000 kg | 4000 – 4800 mm | 800 mm | 3000 kg |
| RF 12 4WDS | 12000 kg | 4500 mm | — | 3100 kg |
| RF 12EX 4WDS | 12000 kg | 4000 – 4800 mm | 800 mm | 3300 kg |
| RF 16 4WD | 16000 kg | 4500 mm | — | 3200 kg |
| RF 16EX 4WD | 16000 kg | 4000 – 4800 mm | 800 mm | 3900 kg |
| RF 16 4WDS | 16000 kg | 4500 mm | — | 3500 kg |
| RF 16EX 4WDS | 12000 kg | 4000 – 4800 mm | 800 mm | 4200 kg |

Equipamento ideal para tração de cargas em ambiente florestal, como é o caso de zonas de declive acentuado, acesso dificultado e ainda apoio à tração dos tratores onde estão montados.
| Models | Capacidade de Carga | Comprimento de Cabo | Comando à Distância | Peso |
| GFH 2000X | 2000 kg | 50 m | OK | 120 |
| GFH 4000X | 4000 kg | 80 m | OK | 160 |
| GFH 7000X | 7000 kg | 80 m | OK | 310 |
| GFH 10000X | 10000 kg | 80 m | OK | 360 |

Equipamento ideal para tração de cargas ligeiras em ambiente florestal, como é o caso de zonas de não alcance das gruas ou acesso dificultado de troncos para carga, etc.
| Models | Capacidade de Carga | Comprimento de Cabo | Comando à Distância | Peso |
| GG 800 | 800 kg | 30 m | — | 50 |
| GG 800X | 800 kg | 30 m | OK | 55 |
| GG 1000 | 1000 kg | 30 m | — | 120 |
| GG 1000X | 1000 kg | 30 m | OK | 125 |
Equipamentos ideais para realizar limpeza bermas e zonas verdes, montados sobre tratores com sistemas de engate de 3 pontos frontal e tomada de força frontal. Permitem uma observação da zona de trabalho e manobra dos braços muito mais fácil do que os de montados na traseira do trator.
| Models | Largura de Trabalho | Maximum Range | Potência Recomendada | Peso do Trator Recomendado | Peso |
| FR300F 60 | 600 mm | 3000 mm | +55 hp | 2.8 ton. | 420 kg |
| FR300F 80 | 800 mm | 3200 mm | +55 hp | 2.8 ton. | 430 kg |
| FR300G 60 | 600 mm | 3000 mm | +70 hp | 3.5 ton. | 450 kg |
| FR300G 80 | 800 mm | 3200 mm | +70 hp | 3.5 ton. | 460 kg |
| FR380G 60 | 600 mm | 3800 mm | +80 hp | 3.8 ton. | 470 kg |
| FR350G 80 | 800 mm | 4000 mm | +80 hp | 3.8 ton. | 500 kg |
Equipamentos ideais para realizar limpeza bermas e zonas verdes, montados sobre tratores com sistemas de engate de 3 pontos frontal e tomada de força frontal. Permitem uma observação da zona de trabalho e manobra dos braços muito mais fácil do que os de montados na traseira do trator.
| Models | Largura de Trabalho | Maximum Range | Potência Recomendada | Peso do Trator Recomendado | Peso |
| FR450L 80 | 800 mm | 4500 mm | +90 hp | 4.0 ton. | 730 kg |
| FR450L 100 | 1000 mm | 4700 mm | +90 hp | 4.0 ton. | 750 kg |
| FR500L 80 | 800 mm | 5000 mm | +90 hp | 4.2 ton. | 800 kg |
| FR500L 100 | 1000 mm | 5200 mm | +90 hp | 4.2 ton. | 820 kg |
Equipamentos ideais para realizar limpeza bermas e zonas verdes, montados sobre tratores com sistemas de engate de 3 pontos frontal e tomada de força frontal. Permitem uma observação da zona de trabalho e manobra dos braços muito mais fácil do que os de montados na traseira do trator.
| Models | Largura de Trabalho | Maximum Range | Potência Recomendada | Peso do Trator Recomendado | Peso |
| FR500P 100 | 1000 mm | 5000 mm | +180 hp | 5.8 ton. | 1180 kg |
| FR500P 130 | 1300 mm | 5300 mm | +180 hp | 5.8 ton. | 1200 kg |
| FR530K 100 | 1000 mm | 5300 mm | +180 hp | 6.0 ton. | 1280 kg |
| FR530K 130 | 1300 mm | 5600 mm | +180 hp | 6.0 ton. | 1310 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha na vertical, acionados por meio de um motor elétrico.
| Models | Maximum Force | Necessary Food | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| EV 10M | 10 tons. | 230V / 12.1A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 190 kg |
| EV 10MDB | 10 tons. | 230V / 12.1A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 200 kg |
| EV 10 | 10 tons. | 400V / 6.02A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 200 kg |
| EV 15MDB | 15 tons. | 230V / 18.4A | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 300 kg |
| E 15RDB | 15 tons. | 400V / 10.7A | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 300 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha acionados por meio de um motor elétrico.
| Models | Maximum Force | Necessary Food | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| EV 10M CE | 10 tons. | 230V / 12.1A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 190 kg |
| EV 10MDB CE | 10 tons. | 230V / 12.1A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 200 kg |
| EV 10 CE | 10 tons. | 400V / 6.02A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 200 kg |
| EV 15MDB CE | 15 tons. | 230V / 18.4A | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 300 kg |
| E 15RDB CE | 15 tons. | 400V / 10.7A | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 300 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha de comprimento superior aos habituais 450-600 mm accionados por meio de um motor elétrico.
| Models | Maximum Force | Necessary Food | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| EVL 13DB/1150 | 13 ton. | 230V / 18.4A | 1150 mm | 300 mm | Domestic worker | 340 kg |
| EVL 16/1150 | 15 tons. | 400V / 10.7A | 1150 mm | 300 mm | Semi-professional | 360 kg |
| EVL 20DB/1150 | 18 tons. | 400V / 10.7A | 1150 mm | 300 mm | Semi-professional | 390 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha na vertical, acionados por meio de um cardan ligado à tomada de força do trator.
| Models | Maximum Force | Necessary Power | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| VT 10SB | 10 tons. | + 20 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 145 kg |
| VT 10 | 10 tons. | + 20 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 185 kg |
| VT 2060 | 15 tons. | + 25 hp | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 300 kg |
| VT 15 | 15 tons. | + 30 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 300 kg |
| VT 18 | 18 tons. | + 40 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 320 kg |
| VT 18RDB | 18 tons. | + 40 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 350 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha na vertical, acionados por meio de um Cardan ligado à tomada de força do trator.
| Models | Maximum Force | Necessary Power | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| VT 10 CE | 10 tons. | + 15 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 185 kg |
| VT 2060 CE | 15 tons. | + 25 hp | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 300 kg |
| VT 15 CE | 15 tons. | + 30 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 300 kg |
| VT 18 CE | 18 tons. | + 40 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 320 kg |
| VT 18RDB CE | 18 tons. | + 40 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 350 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha de comprimento superior aos habituais 450-600 mm, accionados por meio de um Cardan ligado à tomada de força do trator.
| Models | Maximum Force | Necessary Power | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| VL 13/1150 | 13 ton. | + 25 hp | 1150 mm | 300 mm | Domestic worker | 320 kg |
| VL 16/1150 | 15 tons. | + 30 hp | 1150 mm | 300 mm | Semi-professional | 330 kg |
| VL 16DB/1150 | 15 tons. | + 30 hp | 1150 mm | 300 mm | Semi-professional | 350 kg |
| VL 20/1150 | 18 tons. | + 40 hp | 1150 mm | 300 mm | Semi-professional | 350 kg |
| VL 20DB/1150 | 18 tons. | + 40 hp | 1150 mm | 300 mm | Semi-professional | 370 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha na horizontal, acionados por meio de um motor elétrico.
| Models | Maximum Force | Necessary Food | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| EM 10M | 10 tons. | 230V / 12.1A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 190 kg |
| E 10DB | 10 tons. | 230V / 12.1A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 210 kg |
| E 10 | 10 tons. | 400V / 6.02A | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 210 kg |
| E 2060 | 15 tons. | 400V / 7.95A | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 380 kg |
| EM 15DB | 15 tons. | 230V / 18.4A | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 380 kg |
| E 15RDB | 15 tons. | 400V / 10.7A | 620 mm | 300 mm | Professional | 430 kg |
| E 18RDB | 18 tons. | 400V / 10.7A | 750 mm | 300 mm | Professional | 500 kg |
| E 25RDB | 25 ton. | 400V / 14.3A | 750 mm | 350 mm | Professional | 530 kg |
| E 30RDB | 30 ton. | 400V / 20.4A | 750 mm | 400 mm | Professional | 600 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha na horizontal, acionados por meio de um motor elétrico, com sistema de elevador de toros hidráulicos de série, comando de acionamento bianual, lâmina de 4 vias, mesa de apoio após corte e sistema de corte inverso.
| Models | Maximum Force | Necessary Food | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| E 15RDB FX | 15 tons. | 400V / 10.7A | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 380 kg |
| E 18RDB FX | 18 tons. | 400V / 10.7A | 750 mm | 300 mm | Professional | 455 kg |
| E 25RDB FX | 25 ton. | 400V / 14.3A | 750 mm | 350 mm | Professional | 540 kg |
| E 25RDB FX 1150 | 25 ton. | 400V / 14.3A | 1150 mm | 350 mm | Professional | 630 kg |
| E 30RDB FX 1150 | 30 ton. | 400V / 20.4A | 1150 mm | 400 mm | Professional | 700 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha horizontalmente, acionados por meio de um cardan ligado à tomada de força do trator.
| Models | Maximum Force | Necessary Power | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| T 10SB | 10 tons. | +15 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 160 kg |
| T 10 | 10 tons. | +15 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 180 kg |
| T 12 | 12 ton. | +20 hp | 550 mm | 250 mm | Domestic worker | 190 kg |
| T 2060 | 15 tons. | +25 hp | 620 mm | 300 mm | Domestic worker | 300 kg |
| T 15E | 15 tons. | +30 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 300 kg |
| T 15R | 15 tons. | +40 hp | 620 mm | 300 mm | Semi-professional | 330 kg |
| T 18R | 18 tons. | +40 hp | 750 mm | 300 mm | Professional | 430 kg |
| T 25R | 25 ton. | +40 hp | 750 mm | 350 mm | Professional | 480 kg |
| T 30R | 30 ton. | +40 hp | 750 mm | 400 mm | Professional | 550 kg |
Equipamentos concebidos para rachar lenha na horizontal, acionados por meio de um cardan ligado à tomada de força de um trator, com sistema de elevador de toros hidráulicos de série, comando de acionamento bianual, lâmina de 4 vias, mesa de apoio após corte e sistema de corte inverso.
| Models | Maximum Force | Necessary Power | Length of Work | Blade height | Use | Peso |
| T 15R FX | 15 tons. | + 40 hp | 620 mm | 350 mm | Semi-professional | 360 kg |
| T 18R FX | 18 tons. | + 40 hp | 750 mm | 350 mm | Professional | 435 kg |
| T 25R FX | 25 ton. | + 40 hp | 750 mm | 400 mm | Professional | 520 kg |
| T 30R FX | 30 ton. | + 40 hp | 750 mm | 400 mm | Professional | 590 kg |
| T 25R FX 1150 | 25 ton. | + 40 hp | 1150 mm | 400 mm | Professional | 610 kg |
| T 30R FX 1150 | 30 ton. | + 40 hp | 1150 mm | 400 mm | Professional | 680 kg |
Escolha Resistência, Rapidez e Capacidade de Carga Garantida. Concebidos para rachar as mais diversas variedades de Madeira, os Machados / Rachadores Agriduarte são o garante de rapidez, resistência e capacidade de carga na execução desta tarefa.