Ideal equipment for transporting all types of bulk cargo from the forestry industry. On very uneven ground thanks to the tandem axle system, our trailers can move with stability.
| Models | Load Capacity (PB) | Length of load | Extendable Chassis | Peso |
| RF 75Eco | 7500kg | 3735 mm | — | 1200 kg |
| RF 75 | 7500kg | 3735 mm | — | 1200 kg |
| RF 12L | 12000 kg | 4500 mm | — | 2200 kg |
| RF 12EX | 12000 kg | 3640 – 4440 mm | 800 mm | 2300 kg |
| RF 16 | 16000 kg | 4500 mm | — | 3200 kg |
Ideal equipment for transporting all types of bulk cargo in the forestry industry. Thanks to the auxiliary traction system and the tandem axle system, our trailers can navigate on very uneven ground and steep slopes with great ease and stability.
| Models | Load Capacity (PB) | Length of load | Extendable Chassis | Peso |
| RF 8C 2WD | 8000 kg | 3000 mm | — | 2100 kg |
| RF 8C 4WD | 8000 kg | 3000 mm | — | 2340 kg |
| RF 10 4WD | 10000 kg | 4400 mm | — | 2660 kg |
| RF 10EX 4WD | 10000 kg | 3550 – 4350 mm | 800 mm | 2820 kg |
| RF 12 4WD | 12000 kg | 4500 mm | — | 2800 kg |
| RF 12EX 4WD | 12000 kg | 4000 – 4800 mm | 800 mm | 3000 kg |
| RF 12 4WDS | 12000 kg | 4500 mm | — | 3100 kg |
| RF 12EX 4WDS | 12000 kg | 4000 – 4800 mm | 800 mm | 3300 kg |
| RF 16 4WD | 16000 kg | 4500 mm | — | 3200 kg |
| RF 16EX 4WD | 16000 kg | 4000 – 4800 mm | 800 mm | 3900 kg |
| RF 16 4WDS | 16000 kg | 4500 mm | — | 3500 kg |
| RF 16EX 4WDS | 12000 kg | 4000 – 4800 mm | 800 mm | 4200 kg |
About the author