Equipamentos ideias para utilizadores Profissionais que utilizam acessórios de acionamento hidráulico com necessidade pressões e caudais mais elevados do que o trator dispõe no seu circuito.
Modelos | Potência Necessária | Caudal Máx. | Pressão Máx. | Radiador Óleo | Peso |
HYDROTRAC 40 | +45 hp | 36 lt. | 220 bar | — | 230 kg |
HYDROTRAC 40R | +45 hp | 36 lt. | 220 bar | OK | 245 kg |
Capinadeiras / Corta-Matos para montagem sobre Escavadoras utilizadas no Sector Ambiental e Florestal. Equipamentos ideais para utilizadores Profissionais que realizam desmatações e limpezas de terrenos, utilizando linhas auxiliares hidráulicas montando a máquina na ponta da lança de escavação.
Modelos | Pressão Hidráulica Necessária | Caudal Hidráulico Necessário | Largura de Corte | Grupo de Engrenagens | Peso |
CMI 80 | 200-270 bar | 30-50 l/m | 800 mm | 30 hp | 180 kg |
CMI 1.0 | 200-270 bar | 40-60 l/m | 1000 mm | 30 hp | 250 kg |
CMI 1.2 | 200-270 bar | 50-80 l/m | 1200 mm | 60 hp | 320 kg |
CMI 1.5 | 200-270 bar | 60-120 l/m | 1500 mm | 60 hp | 550 kg |
Capinadeiras / Corta-Matos para montagem em Pás Carregadoras, Rectroescavadoras utilizadas no Sector Ambiental e Florestal. Equipamentos ideais para utilizadores Profissionais que realizam desmatações e limpezas de terrenos utilizando linhas auxiliares hidráulicas montando a máquina sobre o engate do carregador frontal.
Modelos | Pressão Hidráulica Necessária | Caudal Hidráulico Necessário | Largura de Corte | Grupo de Engrenagens | Peso |
CMI-C 1.2 | 200-270 bar | 40-80 l/m | 1200 mm | 30 hp | 340 kg |
CMI-C 1.3 | 200-270 bar | 40-80 l/m | 1300 mm | 60 hp | 430 kg |
CMI-C 1.5 | 200-270 bar | 50-120 l/m | 1500 mm | 60 hp | 550 kg |
CMI-C 1.8 | 200-270 bar | 60-120 l/m | 1800 mm | 75 hp | 640 kg |
Mantenha os seus terrenos limpos utilizando um equipamento fiável, resistente e de baixo custo de manutenção.
Capinadeiras / Corta-Matos destinadas à utilização pontual para corte de vegetação Agrícola e Florestal.
Modelos | Potência Necessária | Largura de Corte | Grupo de Engrenagens | Peso |
CPL 90 | 18 – 30 hp | 900 mm | 30 hp | 165 kg |
CPL 1.0 | 20 – 35 hp | 1000 mm | 30 hp | 180 kg |
CPL 1.1 | 20 – 40 hp | 1100 mm | 30 hp | 220 kg |
CPL 1.2 | 30 – 45 hp | 1200 mm | 30 hp | 250 kg |
CPL 1.3 | 35 – 55 hp | 1300 mm | 30 hp | 310 kg |
CPL 1.4 | 40 – 60 hp | 1400 mm | 60 hp | 340 kg |
CPL 1.5 | 50 – 70 hp | 1500 mm | 60 hp | 380 kg |
Equipamentos ideais para realizar limpeza bermas e zonas verdes, montados sobre sistema de engate de 3 pontos na traseira de tratores.
Modelos | Largura de Trabalho | Alcance Máximo | Potência Recomendada | Peso do Trator Recomendado | Peso |
380 G | 800 mm | 3800 mm | +35 hp | 2.0 ton. | 400 kg |
450L 80 | 800 mm | 4500 mm | +55 hp | 2.5 ton. | 640 kg |
450L 100 | 1000 mm | 4700 mm | +55 hp | 2.5 ton. | 660 kg |
500L 80 | 800 mm | 5000 mm | +55 hp | 2.8 ton. | 700 kg |
500L 100 | 1000 mm | 5200 mm | +55 hp | 2.8 ton. | 720 kg |
Equipamentos ideais para realizar limpeza bermas e zonas verdes, montados sobre sistema de engate de 3 pontos na traseira de tratores.
Modelos | Largura de Trabalho | Alcance Máximo | Potência Recomendada | Peso do Trator Recomendado | Peso |
500P 100 | 1000 mm | 5000 mm | +90 hp | 3.0 ton. | 1000 kg |
500P 130 | 1300 mm | 5300 mm | +90 hp | 3.0 ton. | 1030 kg |
650P 130 | 1300 mm | 6800 mm | +110 hp | 3.5 ton. | 1100 kg |
730PS 130 | 1300 mm | 7300 mm | +110 hp | 4.0 ton. | 1200 kg |
Equipamentos ideais para realizar limpeza bermas e zonas verdes, montados sobre sistema de engate de 3 pontos na traseira de tratores.
Modelos | Largura de Trabalho | Alcance Máximo | Potência Recomendada | Peso do Trator Recomendado | Peso |
530K 100 | 1000 mm | 5300 mm | +90 hp | 3.5 ton. | 1100 kg |
530K 130 | 1300 mm | 5600 mm | +90 hp | 3.5 ton. | 1130 kg |
600K 130 | 1300 mm | 6300 mm | +110 hp | 3.5 ton. | 1200 kg |
Equipamentos ideais para realizar limpeza bermas e zonas verdes, montados sobre sistema de engate de 3 pontos na traseira de tratores. Esta série dispõe do sistema de articulação de braço de modo a alcançar a faixa de trabalho junto à própria base.
Modelos | Largura de Trabalho | Alcance Máximo | Potência Recomendada | Peso do Trator Recomendado | Peso |
G450L 100 | 1000 mm | 4500 mm | +60 hp | 2.5 ton. | 770 kg |
G500L 100 | 1000 mm | 5000 mm | +70 hp | 3.0 ton. | 780 kg |
G550 100 | 1000 mm | 5500 mm | +80 hp | 3.5 ton. | 1100 kg |
G550 130 | 1300 mm | 5650 mm | +80 hp | 3.5 ton. | 1140 kg |
G635S 130 | 1300 mm | 6300 mm | +90 hp | 4.0 ton. | 1200 kg |
Equipamentos ideais para realizar limpeza bermas e zonas verdes, montados sobre sistema de engate de 3 pontos na traseira de tratores. Esta série dispõe do sistema de articulação de braço de modo a alcançar a faixa de trabalho junto à própria base e um sistema de descentramento que permitem uma observação da zona de trabalho muito mais fácil do que os de montados na traseira do trator.
Modelos | Largura de Trabalho | Alcance Máximo | Potência Recomendada | Peso do Trator Recomendado | Peso |
GV450L3 100 | 1000 mm | 4600 mm | +70 hp | 3.0 ton. | 840 kg |
GV550 100 | 1000 mm | 5500 mm | +90 hp | 3.5 ton. | 1200 kg |
GV550 130 | 1000 mm | 5650 mm | +90 hp | 3.5 ton. | 1250 kg |
GV600 100 | 1300 mm | 6000 mm | +110 hp | 4.0 ton. | 1300 kg |
GV600 130 | 1300 mm | 6150 mm | +110 hp | 4.0 ton. | 1350 kg |
GV650 100 | 1000 mm | 6500 mm | +110 hp | 4.5 ton. | 1400 kg |
GV650 130 | 1300 mm | 6650 mm | +110 hp | 4.5 ton. | 1450 kg |
Capinadeiras / Corta-Matos para utilização regular para o Sector Agrícola e Florestal. Ideais para utilizadores Profissionais que realizam essencialmente corte de vegetação florestal.
Modelos | Potência Necessária | Largura de Corte | Grupo de Engrenagens | Peso |
CPR 1.3 | 40 – 60 hp | 1300 mm | 60 hp | 340 kg |
CPR 1.4 | 50 – 70 hp | 1400 mm | 60 hp | 385 kg |
CPR 1.5 | 60 – 80 hp | 1500 mm | 75 hp | 470 kg |
CPR 1.6 | 70 – 90 hp | 1600 mm | 75 hp | 510 kg |
CPR 1.8 | 80 – 110 hp | 1800 mm | 75 hp | 650 kg |
CPR X 1.8 | 90 – 120 hp | 1800 mm | 100 hp | 750 kg |
Equipamentos desenvolvidos para aplicação em braços articulados e em máquinas industriais.
Modelos | Largura de Trabalho | Peso da Máquina Recomendado | Alimentação Hidráulica Necessária | Peso |
T 600G | 600 mm | 1.5-1.8 ton. | 40-60lt. / 180 bar | 70 kg |
T 800L | 800 mm | 1.8-2.5 ton | 40-60lt. / 180 bar | 100 kg |
T 1000L | 1000 mm | 1.8-2.5 ton | 40-80lt. / 200 bar | 120 kg |
T 1000R | 1000 mm | 4.0-5.0 ton | 50-100lt. / 200 bar | 190 kg |
T 1300R | 1300 mm | 4.0-5.0 ton | 50-100lt. / 200 bar | 220 kg |
Para trabalhos de limpeza de vegetação com secção de ramos mais elevada.
Modelos | Largura de Trabalho | Peso da Máquina Recomendado | Alimentação Hidráulica Necessária | Peso |
T 800LM | 800 mm | 1.8-2.5 ton | 40-60lt. / 180 bar | 100 kg |
T 1000LM | 1000 mm | 1.8-2.5 ton | 40-80lt. / 200 bar | 120 kg |
T 1000RM | 1000 mm | 4.0-5.0 ton | 50-100lt. / 200 bar | 190 kg |
T 1300RM | 1300 mm | 4.0-5.0 ton | 50-100lt. / 200 bar | 220 kg |
Equipamentos ideais para limpeza de caminhos florestais, recolha de ramos e fixação do trator ao terreno para trabalhar com Guincho Frontal Florestal e Grua Florestal.
Modelos | Largura de Trabalho | Altura da Lâmina | Paralelo grama | Potência Recomendada | Inclinação Hidráulica | Peso |
PF 1.8 | 1800 mm | 600 mm | OK | +50 hp | — | 360 kg |
PF 2.0 | 2000 mm | 600 mm | OK | +70 hp | — | 390 kg |
PF 2.2 | 2200 mm | 600 mm | OK | +80 hp | — | 420 kg |
PF 2.4 | 2400 mm | 600 mm | OK | +100 hp | — | 450 kg |
PF 2F 1.8 | 1800 mm | 600 mm | OK | +50 hp | 35° | 610 kg |
PF 2F 2.0 | 2000 mm | 600 mm | OK | +70 hp | 35° | 640 kg |
PF 2F 2.2 | 2200 mm | 600 mm | OK | +80 hp | 35° | 670 kg |
PF 2F 2.4 | 2400 mm | 600 mm | OK | +100 hp | 35° | 700 kg |
Equipamentos ideais para montagem sobre tratores ou reboques florestais, são ideais para operações de carga e descarga na atividade florestal, como cargas em plena floresta, cargas e descargas de lotes de madeira em zonas de armazenagem.
Modelos | Momento de Elevação | Momento de Rotação | Alcance Máximo | Peso Trator | Carga à Ponta | Peso |
GAV M70 | 50.6 kN.m | 14.0 kN.m | 5.00 m | 2800 kg | 1010 kg | 1230 kg |
F6S | 50.6 kN.m | 14.0 kN.m | 6.00 m | 2800 kg | 800 kg | 1280 kg |
55X | 50.2 kN.m | 28.0 kN.m | 5.50 m | 3000 kg | 910 kg | 1350 kg |
G6000 | 56.1 kN.m | 28.0 kN.m | 6.00 m | 3500 kg | 930 kg | 1650 kg |
G7000 | 51.3 kN.m | 28.0 kN.m | 7.00 m | 3800 kg | 730 kg | 1750 kg |
F 85 | 79.0 kN.m | 30.8 kN.m | 8.50 m | 5000 kg | 930 kg | 2300 kg |